
AC-400R-3T-TH
항온항습기 일반형 컨트롤러

냉방 2스텝 · 난방 5스텝 · 전극봉식 (E-type) 사용 시 가습 1스텝 · 가열식 (P-type) 사용 시 가습 2스텝·
제습 2스텝으로 구성된 항온항습기 컨트롤러입니다. 사용 용도에 따라 모니터와 센서를 다른 제품으로
변경하여 사용할 수 있으며, 또한 전자전극식 가습기와 가열식 가습기를 선택하여 적용할 수 있어 범용성이
높은 제품입니다.


특 징
• 냉방 2스텝 · 난방 5스텝 · 제습 2스텝 | • 모니터, 센서, 가습기 종류 변경 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 전극봉식 (E-type) 사용 시 가습 1스텝 | • RS-485 통신을 통한 원격 모니터링 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 가열식 (P-type) 사용 시 가습 2스텝 |
본체 사양 DDC-400R
항 목 | 내 용 | 비 고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입력 전원 | 100 ~ 220VAC, 50/60Hz | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출력 전압 | 100 ~ 220VAC, 50/60Hz | 메인 퓨즈 3A / 250V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출력 접점 용량 | 250VAC, 5A | 릴레이 출력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입력 포트 | 10 Port | 무전원 접점 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출력 포트 | 15 Port | 입력 전원 출력 14 Port, 릴레이 접점 출력 1 Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
센서 포트 | 1 Port | 전류센서 (0 ~ 100A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통신 포트 | 3 Port | 모니터 1 Port, 센서 1 Port, 원격 제어 1 Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동작 환경 | -10 ~ 60℃ / 5 ~ 90% | 무결로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보관 온도 | -20 ~ 60℃ | 무결로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본체 무게 | 581g | · |
세로형 모니터 사양 SM-3303T
항 목 | 내 용 | 비 고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입력 전원 | DC 12V | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소비 전류 | 200mA | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소비 전력 | 2.5W | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD 해상도 | 128 × 64 Pixel | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
키 사양 | 정전용량식 터치 키 | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통신 포트 | RS-485 | 1 Port / Modbus RTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동작 환경 | -10 ~ 60℃ / 5 ~ 90% | 무결로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보관 온도 | -20 ~ 60℃ | 무결로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본체 무게 | 253g | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가이드 무게 | 15g / EA | 2EA |
일반형 온습도 센서 사양 STH-CR5N
항 목 | 내 용 | 비 고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
온도 측정 범위 | -20.0 ~ 80.0℃ | ±0.3℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
습도 측정 범위 | 0 ~ 100% RH | ±3% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입력 전원 | DC 12Vdc | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소비 전력 | 30mA / 0.3W | at 12Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통신 포트 | RS-485 | 1 Port / Modbus RTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동작 환경 | -20 ~ 80℃ / 5 ~ 95% | 무결로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보관 온도 | 0 ~ 60℃ | 무결로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본체 무게 | 223g | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
케이블 길이 | 기본 3M | 10, 20M 변경 가능 |
옵션 구성
모니터 3종 (SM-3303T, SS-3303, SM-4000T) · 온습도 센서 2종 (STH-CR5N, STH-CD5N) · 전류센서
1종 (SCT-02)을 사용 용도에 따라 선택하여 사용할 수 있습니다. 자세한 제품 사양은 홈페이지의 설명서를
참고하시기 바랍니다.
